Cargo Sal
| Tekerlek İzi | 2040 mm | Kapak Yüksekliği | 600 mm |
| Lastik Ölçüleri | 385 / 65 / 22,5 | Ön panel Yüksekliği | 1500 mm |
| Uzunluk | 13665 mm | ||
| İç Genişlik | 2480 mm |
CARGO 12,60m - Teknik çizimini görmek için tıklayınız.
| Tekerlek İzi | 2040 mm | Kapak Yüksekliği | 600 mm |
| Lastik Ölçüleri | 385 / 65 / R 22,5 | Ön panel Yüksekliği | 1500 mm |
| Uzunluk | 12600 mm | ||
| İç Genişlik | 2480 mm |
CARGO 10,50m - Teknik çizimini görmek için tıklayınız.
| Tekerlek İzi | 2040 mm | Kapak Yüksekliği | 600 mm |
| Lastik Ölçüleri | 385 / 65 / R 22,5 | Ön panel Yüksekliği | 1500 mm |
| Uzunluk | 10500 mm | ||
| İç Genişlik | 2480 mm |
CARGO 8,50m - Teknik çizimini görmek için tıklayınız.
| Tekerlek İzi | 2040 mm | Kapak Yüksekliği | 600 mm |
| Lastik Ölçüleri | 385,65 / R 22,5 | Ön panel Yüksekliği | 1500 mm |
| Uzunluk | 8500 mm | ||
| İç Genişlik | 2480 mm |
CARGO 7,50m - 7,30m - Teknik çizimini görmek için tıklayınız.
| Tekerlek İzi | 2040 mm | Kapak Yüksekliği | 400 mm |
| Lastik Ölçüleri | 385,65 / R 22,5 | Ön panel Yüksekliği | 900 mm |
| Uzunluk | 7500-7300 mm | ||
| İç Genişlik | 2480 mm |
Teknik Özellikler
Şasi |